登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
2 | 谢菲尔德联 | 32 | 21/6/5 | 46/23 | 67 |
3 | 伯恩利 | 32 | 17/13/2 | 39/9 | 64 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 32 | 14/6/12 | 37/31 | 48 |
6 | 西布罗姆维奇 | 32 | 11/14/7 | 41/30 | 47 |
7 | 布里斯托尔城 | 32 | 11/12/9 | 40/36 | 45 |
8 | 谢周三 | 32 | 12/9/11 | 45/48 | 45 |
9 | 米德尔斯堡 | 31 | 12/8/11 | 50/42 | 44 |
10 | 考文垂 | 32 | 12/8/12 | 42/40 | 44 |
11 | 诺维奇 | 32 | 11/10/11 | 50/44 | 43 |
12 | 沃特福德 | 32 | 12/6/14 | 42/48 | 42 |
13 | 女王公园巡游者 | 32 | 10/11/11 | 35/41 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 31 | 10/10/11 | 31/32 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 31 | 9/13/9 | 34/38 | 40 |
16 | 牛津联 | 32 | 9/11/12 | 34/45 | 38 |
17 | 斯旺西 | 32 | 10/7/15 | 33/43 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 32 | 8/9/15 | 39/55 | 33 |
19 | 斯托克城 | 31 | 7/11/13 | 28/39 | 32 |
20 | 卡迪夫城 | 31 | 7/10/14 | 34/53 | 31 |
21 | 德比郡 | 32 | 7/8/17 | 33/42 | 29 |
22 | 赫尔城 | 31 | 7/8/16 | 31/42 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 31 | 6/10/15 | 34/64 | 28 |
24 | 卢顿 | 31 | 7/6/18 | 30/51 | 27 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
西媒:巴萨将尽全力留下坎塞洛,同时说服哈维留任
2024-04-08 01:02:03
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
幸福的烦恼❗罗德里戈重回左路梅开二度,世界前3左路怎么安排❓
2024-04-03 01:04:46
萨利巴本场数据:触球数&解围数等5项数据全场最高 评分7.5分
2024-04-02 01:04:16
皇马vs毕尔巴鄂首发:贝林、罗德里戈、迪亚斯先发,米利唐替补
2024-04-02 01:03:02
每体:巴萨关注尼斯后腰K-图拉姆 他正是德科追求的肌肉型球员
2024-03-31 01:04:29
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
金钟夫:为了这场比赛做了很多准备,有信心把这场比赛打好
2024-03-24 01:04:12